當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>冰水沖擊試驗(yàn)箱>冰水沖擊飛濺試驗(yàn)箱>JY-1000HFB冰水沖擊飛濺試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:冰水沖擊飛濺試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)箱箱體、加溫系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、水路循環(huán)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng),客戶可自由設(shè)定溫度試驗(yàn)時(shí)間和冰水沖擊試驗(yàn)時(shí)間。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | JUYE/巨也 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通,電氣 |
冰水沖擊飛濺試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | JY-1000 HFB
|
冰水沖擊飛濺試驗(yàn)機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn)
| 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) IS016750-4 冰水沖擊試驗(yàn) GB/T2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GB11158高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 (每立方米負(fù)載不大于20kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗(yàn)時(shí)無(wú)承受有源熱負(fù)載) |
電器控制系統(tǒng) | 控制器采用TFT 彩色LCD顯示器 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式 設(shè)定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入 程序容量:可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序zui大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán) (每個(gè)循環(huán)步zui大99次循環(huán)) 客戶可自由設(shè)定溫度試驗(yàn)時(shí)間和冰水沖擊試驗(yàn)時(shí)間 |
控制器 | 觸摸屏儀表 |
溫度范圍 | A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ |
溫度顯示精度 | 0.01℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ≤±O.5℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±2.0℃ |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) |
試驗(yàn)液體介質(zhì) | 去離子水+5%NaCl+3%精細(xì)塵土 |
水溫范圍 | 0℃~4.0℃ |
水溫穩(wěn)定度 | ≤±O.5℃ |
水溫波動(dòng)度 | ≤±2.0℃ |
噴頭噴咀口徑 | 1.2±0.05mm |
噴頭與產(chǎn)品水平距離 | 325±25mm |
冰水浸沒(méi)深度 | ≥10mm |
內(nèi)箱尺寸 W*D*H(cm) | 100*100*100(本公司可訂做其他尺寸) |
外箱尺寸 W*D*H(cm) | 153*148*212 外尺寸僅供參考 |
主要組件 | 試驗(yàn)箱箱體、加溫系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、水路循環(huán)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng) |
試驗(yàn)箱箱體 | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板 外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理 |
加溫系統(tǒng) | 采用 U 型鰭片式高速加溫電熱器 |
冷凍系統(tǒng) | 冷凍采用法國(guó)進(jìn)口泰康全密閉式壓縮機(jī) *電磁閥;膨脹閥,干燥過(guò)濾器等冷凍組件 |
噴射系統(tǒng) | 本公司定制噴射裝置,*符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
保護(hù)系統(tǒng)
| 冷凍壓縮機(jī)過(guò)負(fù)載保護(hù)裝置 電流超載保護(hù)裝置 停電記憶保護(hù)裝置 自我檢知9點(diǎn)故障對(duì)策顯示. 附電子式超溫保護(hù)裝置 附短路保險(xiǎn)絲 附有無(wú)熔絲保護(hù)開(kāi)關(guān)NFB 附機(jī)械式超溫保護(hù)裝置 缺水保護(hù)裝置 |
產(chǎn)品咨詢